| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Meklon |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,SGS,MSDS |
| หมายเลขรุ่น: | 070 |
| เอกสาร: | Finishing Paint.pdf |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100กล่อง |
|---|---|
| ราคา: | USD3.06/L-10.5/L |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1L * 12,4 * 4,20L, 200L; กระป๋อง / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 500000L/เดือน |
| แบรนด์รถยนต์: | GAC โตโยต้า | ชื่อสี: | สีขาวมุก |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | อะคริลิคเรซิน | การใช้งาน: | สีรถยนต์เคลือบพลาสติก |
| สถานะ: | การเคลือบของเหลว | อายุการเก็บรักษา: | 3 ปีในที่เย็นและแห้ง |
| วิธีการสมัคร: | แปรงลูกกลิ้งหรือสเปรย์ | รหัส HS: | 320890 |
| ความครอบคลุม: | ความคุ้มครองต่างๆ | ประเภทผลิตภัณฑ์: | พร้อมสีผสม |
| การผลิต: | meklon | ||
| เน้น: | สี 2k สําหรับรถยนต์,ร่างรถยนต์และสี,แมทฟินิชสีรถ |
||
ในฐานะผู้ผลิตสีรถยนต์มืออาชีพ Meklon สามารถผลิตสีดั้งเดิมของแบรนด์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีการจับคู่สีขั้นสูงและมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด ยกตัวอย่าง GAC Toyota White Pearl 070 เราสามารถคืนค่าเอฟเฟกต์มุก ความมันวาวสูง และพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ รับประกันสีที่ติดทนนานและเสถียร และความทนทานเทียบเท่าคุณภาพโรงงานดั้งเดิม
การจับคู่สีที่แม่นยำ: ใช้เทคโนโลยีมุกหลายชั้นและระบบวางสีที่มีความแม่นยำสูง จับคู่เอฟเฟกต์สีโรงงานดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การป้องกันที่ทนทาน: พื้นผิวสีทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม จะไม่ซีดจางหรือสูญเสียความเงางามหลังการใช้งานเป็นเวลานาน
การปรับตัวที่กว้าง: รองรับการปรับแต่งสีโรงงานดั้งเดิมสำหรับรุ่นแบรนด์หลัก เช่น Toyota, Honda และ Volkswagen
การจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิต: การผลิตจากแหล่งที่มา รับประกันคุณภาพและข้อได้เปรียบด้านราคา รองรับการปรับแต่งจำนวนมาก
Meklon มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันการเคลือบคุณภาพสูงระดับโรงงานสำหรับร้านซ่อม, ร้าน 4S และเจ้าของรถ ทำให้รถทุกคันเปล่งประกายด้วยความรุ่งโรจน์ของโรงงานดั้งเดิม!
| ระบบจับคู่สี | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ด้านล่าง | ||||||
| หมายเลขซีเรียล | หมายเลขมาสเตอร์แบทช์สี | น้ำหนัก (G) | ปริมาณสะสม (G) | |||
| สีขาวพิเศษ | 102 | 97.14 | 97.14 | |||
| 1K ผสมสีดำ | 138 | 0.97 | 98.11 | |||
| สีเหลืองมะนาว | 121 | 1.41 | 99.52 | |||
| 1K สีน้ำเงินความเข้มข้นต่ำ | 1110 | 0.09 | 99.61 | |||
| สีเหลืองโคลน | 136 | 0.38 | 99.99 | |||
| สีแดงออกไซด์ของเหล็ก | 140 | 0.01 | 100 | |||
| รวม: 100G | ||||||
| พื้นผิว | ||||||
| 1K เรซินใส | 1010 | 45 | 45 | |||
| ไข่มุกสีขาวคริสตัลเงางามสูง | X11 | 32.5 | 77.5 | |||
| ไข่มุกสีขาวละเอียดพิเศษ | 321 | 12.5 | 90 | |||
| 1K สารควบคุมสี | 150 | 10 | 100 | |||
| รวม: 100G | ||||||
ผู้ติดต่อ: Wayne
โทร: +8613392100968